![]()
3570 田中 雄選手(上北郡おいらせ町出身)
群馬支部所属 ※最近10節
| 7/19〜7/24 | 宮島 | 36/2/45/56/2/53 |
| 8/7〜8/10 | 多摩川 | 4/43/35/35 |
| 8/12〜8/17 | 桐生 | 15/3/25/6/44/54 |
| 8/30〜9/2 | 三国 | 5/46/6/34 |
| 9/12〜9/16 | 下関 | 33/36/2/45/64 |
| 9/30〜10/5 | 常滑 | 44/66/5/3/14/3 |
| 10/18〜10/22 | 桐生 | 3/3/34/22//42 |
| 11/2〜11/6 | 津 | 3/34/転6/5/2 |
| 11/20〜11/25 | 尼崎 | 63/5/5/46/4/6 |
| 12/10〜12/14 | 芦屋 | 5/24/6/66/6 |
| 12/26〜12/31 | 多摩川 | |
| 1/2〜1/7 | 桐生 | |
| 1/20〜1/25 | 津 | |
| 1/31〜2/4 | 平和島 | |
4407 鹿島 敏弘選手(三戸郡新郷村出身)
群馬支部所属 ※最近10節
| 7/16〜7/21 | 住之江 | 6/1/24/テ/22/44 |
| 8/1〜8/6 | 常滑 | 5/32/63/46/4/3 |
| 8/20〜8/24 | 桐生 | 42/6/1/23/4 |
| 9/6〜9/11 | 芦屋 | 5/43/6/64/4/45 |
| 9/19〜9/23 | 徳山 | 3/14/54/46/44 |
| 9/30〜10/5 | 児島 | 6/52/5転/4/42/5 |
| 10/20〜10/23 | 唐津 | 6/帰 |
| 11/1〜11/6 | 鳴門 | 46/2/5/55/1/65 |
| 11/21〜11/24 | 戸田 | 14/55/4/12 |
| 12/10〜12/14 | 蒲郡 | 24/3/44/45/25 |
| 12/27〜12/31 | 平和島 | |
| 1/17〜1/20 | 浜名湖 | |
| 1/28〜2/1 | 三国 | |
